#dieZweite



Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 DJK Westfalia Welper 3 4 4 0 0 103:81 8:0
2 VfL Bochum 1848 Die Handballer 3 4 3 0 1 99:79 6:2
3 SuS 1927 Olfen 5 3 0 2 101:96 6:4
4 HSC Haltern-Sythen 4 3 2 0 1 60:61 4:2
5 ETG Recklinghausen 3 5 2 0 3 91:102 4:6
6 Waltroper HV 2 5 1 0 4 100:101 2:8
7 Bochumer HC 2 4 0 0 4 32:66 0:8
  Handball Ruhrbogen Hattingen 2 * 0 0 0 0 0:0 0:0


follow us!

like us!

share us!